Hallenpreise gültig vom 04. Oktober 2021 bis zum 24. April 2022
Mitglieder TC Freiberg-Mönchfeld
Montag bis Freitag | pro Stunde | Winter-Abo |
08 - 14 Uhr | 13 € | 350 € |
14 - 16 Uhr | 15 € | 400 € |
16 - 21 Uhr | 18 € | 490 € |
21 - 23 Uhr | 10 € | 260 € |
Samstag & Sonntag | ||
08 - 20 Uhr | 15 € | 400 € |
20 - 23 Uhr | 10 € | 260 € |
Nichtmitglieder
Montag bis Freitag | pro Stunde | Winter-Abo |
08 - 14 Uhr | 15 € | 400 € |
14 - 16 Uhr | 17 € | 460 € |
16 - 21 Uhr | 20 € | 550 € |
21 - 23 Uhr | 12 € | 320 € |
Samstag & Sonntag | ||
08 - 20 Uhr | 17 € | 460 € |
20 - 23 Uhr | 12 € | 320 € |
Wenn Sie Fragen haben, dann nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf! Wir freuen uns über Ihre Nachricht.
Zum Ausdrucken der Preise nutzen Sie bitte das Drucken-Symbol ganz unten auf dieser Seite.